ເຄື່ອງປັບອາກາດເຄື່ອງປັບອາກາດ

ລາຍລະອຽດສັ້ນ:


ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກໍາກັບຜະລິດຕະພັນ

ລະຫັດ Bearing ຂະຫນາດ ນ້ໍາຫນັກ
nsk Nachi d D B C kg
30BD4712DK 30 47 12 12 0.07
30bd4718du 30BG04S8G-2DS 30 47 18 18 0.09
30BD472111 83A693-eyo 30 47 21 18 0.1
30bd5220du 101.007 30 52 20 20 0.13
30BD52222DUE 30bs10g-2DSTST2 30 52 22 22 0.15
30BDL40D20DUK 30BG05S5G-2DS 30 55 23 23 0.19
32BD4718CKK 32BG04S3G 32 47 18 18 0.08
32BD45CKK 32BD05S1 32 55 23 23 0.18
35BD5020DA 35BSS5S07G-2DSTS 35 50 20 20 0.1
35BDD5212DU 35 52 12 12 0.08
35BD5220DU 101.011 35 52 20 20 0.11
35BD52222DU 35 52 22 22 0.12
35BD219CK 35BG05S10G -2DST 2DST 35 55 20 20 0.15
35BDD6224DU DF0789 35 62 24 24 0.23
35BD210DIK bd30-11a-eyo 35 62 27 27 0.24
38BD5417CK 38BG05S2G-2DS 38 54 17 17 0.1
40BD5524DU 40BG40G 40 55 24 24 0.14
40BD45AW 40BG05S1G-2DS 40 57 24 20 0.14
40BD45CK 40BG0552G-2DS 40 57 24 24 0.16
40BD49V 83A5518-ley 40 62 20.6 20.6 0.19
40BD49AWTTT12DU 40BGS122G-2DS 40 62 24 20.625 0.2
40BD219WA 40 62 24 24 0.22
40BD6624DUE 40BGS39G 40 66 24 24 0.24
40BD6830DK 30 68 30 30 0.37
45bd7532 45BG07S5S5G-2DST 45 75 32 32 0.47
6907ddu 35 55 10 10 0.08
6908DDUA 40 62 12 12 0.12
5210DDU 50 90 30.2 30.2 0.7
5211DDU 55 ຮ້ອຍ 33.3 33.3 1.03
5215DDU 75 ກາງ 130 41.3 41.3 2.1
75BD45INCK 75Bs2Ds 75 ກາງ 130 50 50 2.5

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ

    ຜະລິດຕະພັນປະເພດ